《通信世界》于2000年创刊,主要刊登有关新闻、特别策划、管理、业界、技术等,杂志与时俱进,开拓进取,保持优势,敢于争先,是一本公开发行的综合性半月刊。
立即指数:表征期刊即时反应速率的指标,即该期刊在评价当年刊载的论文,每篇被引用的平均次数。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次数占该刊总被 引次数的比例用以测度某期刊学术交流的广度、专业面的宽窄以及学科的交叉程度。
影响因子:指该刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
《通信世界》编辑部 | 4096 | 运营商;电信;通信;网络;手机 |
中兴通讯股份有限公司 | 397 | 中兴;中兴通讯;网络;运营商;电信 |
中国联通 | 393 | 联通;运营商;中国联通;网络;通信 |
中国信息通信研究院 | 372 | 通信;电信;网络;运营商;联网 |
北京邮电大学 | 342 | 通信;电信;网络;运营商;移动通信 |
中国电信 | 286 | 电信;运营商;中国电信;通信;网络 |
中华人民共和国工业和信息化部 | 213 | 通信;电信;网络;信息产业;移动通信 |
中国电信股份有限公司 | 209 | 运营商;电信;网络;电信运营;电信运营商 |
中国电信集团公司 | 174 | 电信;运营商;网络;通信;宽带 |
信息产业部电信规划研究院 | 170 | 电信;运营商;通信;电信业;电信运营 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市丰台区成寿寺路11号8层,邮编:100078。